Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Tipo | Número do processo | Data | Envolvidos (Última movimentação) |
---|---|---|---|
ADVOGADO | 0000677-72.2017.5.07.0015 | 29/08/2017 a 05/09/2022 |
|
ADVOGADO | 0019742-88.2008.8.06.0001 | 17/12/2018 a 28/01/2020 |
|
ADVOGADO | 0192113-82.2013.8.06.0001 | 07/02/2019 a 14/12/2022 |
|
ADVOGADO e POLO ATIVO | 0179816-72.2015.8.06.0001 | 29/08/2019 a 20/11/2024 |
|
ADVOGADO | 0197922-43.2019.8.06.0001 | 19/02/2020 a 09/07/2024 |
|
ADVOGADO | 0133789-94.2016.8.06.0001 | 17/08/2020 a 06/04/2022 |
|
ADVOGADO | 0249414-06.2021.8.06.0001 | 26/07/2021 a 14/10/2024 |
|
Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Confirma a exclusão?